中標(biāo)結(jié)果公示 | ||
項(xiàng)目名稱:珠海大橫琴投資有限公司2018-2019年度建設(shè)工程限額以下項(xiàng)目備選庫(kù)(第二次) 定標(biāo)時(shí)間:2018年7月31日9:30 | ||
01包組:房屋建筑工程施工 | 入庫(kù)單位 | 廣東建安昌盛工程有限公司 |
廣東建粵工程有限公司 | ||
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | ||
備選單位 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
華冠達(dá)工程有限公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
02包組:市政公用工程施工 | 入庫(kù)單位 | 廣東建粵工程有限公司 |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
珠海市榮杰建筑工程有限公司 | ||
汕頭市建安(集團(tuán))公司 | ||
備選單位 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | |
廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | ||
華冠達(dá)工程有限公司 | ||
03包組:招標(biāo)代理 | 入庫(kù)單位 | 中達(dá)安股份有限公司 |
廣東采聯(lián)采購(gòu)科技有限公司 | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
中量工程咨詢有限公司 | ||
廣東曦達(dá)工程咨詢有限公司 | ||
廣東鴻廈工程管理咨詢有限公司 | ||
北京市建壯咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 珠海市公評(píng)工程造價(jià)咨詢有限公司 | |
廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||
貴州三維工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | ||
04包組:工程造價(jià)咨詢 | 入庫(kù)單位 | 廣東長(zhǎng)信德工程咨詢有限公司 |
深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||
廣東省國(guó)際工程咨詢有限公司 | ||
廣州市新譽(yù)工程咨詢有限公司 | ||
廣東金廈工程管理造價(jià)咨詢有限公司 | ||
廣東華審工程咨詢有限公司 | ||
廣州市建銀工程造價(jià)咨詢有限公司 | ||
廣東豐帆工程咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 深圳市建衡達(dá)工程造價(jià)咨詢有限公司 | |
珠海華信達(dá)工程顧問有限公司 | ||
建成工程咨詢股份有限公司 | ||
廣東華禹工程咨詢有限公司 | ||
06包組:工程監(jiān)理 | 入庫(kù)單位 | 珠海市城市建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 | ||
珠海市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||
珠海興地建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
珠海森茂工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
廣東華晨項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | ||
備選單位 | 廣東省城規(guī)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | |
珠海巨業(yè)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||
廣東巨正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||
廣州宏達(dá)工程顧問有限公司 | ||
07包組:工程勘察 | 入庫(kù)單位 | 廣東有色工程勘察設(shè)計(jì)院 |
廣東省珠海工程勘察院 | ||
中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
湖南核工業(yè)巖土工程勘察設(shè)計(jì)研究院 | ||
中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
備選單位 | 包鋼勘察測(cè)繪研究院 | |
核工業(yè)江西工程勘察研究總院 | ||
深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | ||
08包組:房屋建筑工程設(shè)計(jì) | 入庫(kù)單位 | 蘭州市城市建設(shè)設(shè)計(jì)院 |
中工武大設(shè)計(jì)研究有限公司 | ||
中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | ||
珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||
備選單位 | 江蘇省科佳工程設(shè)計(jì)有限公司 | |
廣東中京國(guó)際建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
西安建筑科技大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | ||
09包組:市政公用工程設(shè)計(jì) | 入庫(kù)單位 | 蘭州市城市建設(shè)設(shè)計(jì)院 |
中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
中國(guó)華西工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | ||
珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ||
中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ||
備選單位 | 中工武大設(shè)計(jì)研究有限公司 | |
華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||
天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院 | ||
11包組:水土保持方案編制服務(wù) | 入庫(kù)單位 | 環(huán)境保護(hù)部華南環(huán)境科學(xué)研究所 |
廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | ||
廣東水保生態(tài)工程咨詢有限公司 | ||
12包組:節(jié)能評(píng)估報(bào)告編制服務(wù) | 入庫(kù)單位 | 廣州市國(guó)際工程咨詢公司 |
廣州宏達(dá)工程顧問有限公司 | ||
廣東旭東能效技術(shù)有限公司 | ||
13包組:地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估服務(wù) | 入庫(kù)單位 | 廣東省珠海工程勘察院 |
中國(guó)有色金屬長(zhǎng)沙勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
廣東省有色礦山地質(zhì)災(zāi)害防治中心 |